
Obróć telefon
Domki i pokoje
Typ domku | Nr domku /pokoju | Rodzaj domku /pokoju | Ilość pokoi | Aneks kuchenny | Cena za dobę | Max. ilość osób |
C | 45, 46, 47 | domek 2-osobowy standard | 1 | nie | 250 zł | 2 |
C + | 62 | domek 2-osobowy plus | 1 | nie | 275 zł | 2 |
D | 48a, 48b, 49a, 49b | domek 3-osobowy standard | 1 | nie | 277 zł | 2 – 3 |
F | 44 | domek 4-osobowy | 2 | tak | 382 zł | 2 – 4 |
E | 1-3, 6, 8-13, 15-20 | domek 4-osobowy standard | 2 | nie | 300 zł | 4 |
E + | 4, 5, 7, 14 | domek 4-osobowy ekonomy+ | 2 | nie | 330 zł | 4 |
G | 41, 42, 54, 55, 57, 58 | domek 6-osobowy standard | 3 | tak | 477 zł | 4 – 6 |
G+ | 52, 53, 56, 61 | domek 6-osobowy nad jeziorem | 3 | tak | 488 zł | 4- 6 |
H | 43, 59, 60 | domek 6-osobowy standard 3 | 3 | tak | 498 zł | 4 – 6 |
H+ | 50, 51 | domek 6-osobowy standard 3 nad jeziorem | 3 | tak | 520 zł | 4 – 6 |
Z | 21 | domek 6 – osobowy piętrowy | 3 | tak | 529 zł | 6 |
P | pokoje 1 – 4 | Pokój 2-osobowy | 1 | nie | 260 zł | 2 |
P+ | pokój 5 | Pokój 4-osobowy – studio | 3 | nie | 420 zł | 4 |
cennik aktualny na 2024 rok
*wynajem w sezonie letnim min. 7 dni
*poza sezonem min. 2 dni
*plac zabaw dla dzieci bezpłatnie
Wyżywienie
Pobyt 7 dniowy | ||
Wyżywienie | Dorośli | Dzieci 3-10 lat |
HB (2 posiłki) | 470 zł | 342 zł |
FB (3 posiłki) | 683 zł | 512 zł |
Pakiety dzienne | ||
Wyżywienie | Dorośli | Dzieci 3-10 lat |
HB (2 posiłki) | 75 zł | 56 zł |
FB (3 posiłki) | 108 zł | 82 zł |
Pojedyncze posiłki | ||
Śniadanie | 34 zł | 25 zł |
Obiad | 49 zł | 37 zł |
Kolacja | 39 zł | 31 zł |
Pozostałe opłaty
Parking przy domku / doba ( nie strzeżony, zamykany w godz 22.00 – 7.00 ) | 24 zł |
Zwierzęta domowe / doba | 30 zł |
Dodatkowa osoba w domku ( tylko dzieci do 3 roku życia – bez dodatkowych świadczeń ) | 60 zł |
Sprzątanie ponadstandardowe | 100 – 200 zł |
Wypożyczenie leżaków | gratis |
Wypożyczenie żelazka ( 1 godz ) | 10 zł |
Wymiana pościeli ( kpl ) | 15 zł |
Pralka ( za 1 cykl ) | 15 zł |
Rower ( w godz. 9 – 19 ) godzina / dzień | 10 zł / 50 zł |